| Company | Nintendo, others |
| Games | 390 in NesCartDB |
| Complexity | ASIC |
| Boards | SKROM, SLROM, SNROM, others |
| PRG ROM capacity | 512K |
| PRG ROM window | 16K + 16K fixed or 32K |
| PRG RAM capacity | 32K |
| PRG RAM window | 8K |
| CHR capacity | 128K |
| CHR window | 4K + 4K or 8K |
| Nametable mirroring | H, V, or 1, switchable |
| Bus conflicts | No |
| IRQ | No |
| Audio | No |
| iNES mappers | 001, 3 |
Categories: In NesCartDB, ASIC mappers